ARTESYN / Advanced Energy Việt Nam | ARTESYN / Advanced Energy ADN10-24-1PM-C
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
ARTESYN / Advanced Energy
Tên sản phẩm
AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 240W
Model nhà sản xuất
ADN10-24-1PM-C
Mô tả ngắn sản phẩm
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
|---|---|---|
| Thương hiệu | ARTESYN / Advanced Energy | |
| Dòng sản phẩm | ADN-C (120-960W) | |
| Kiểu đóng gói | Tray | |
| Status | Active | |
| Input Type | AC or DC | |
| Number of Outputs | 1 | |
| AC Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC | |
| DC Voltage - Input (Min) | 90V | |
| DC Voltage - Input (Max) | 375V | |
| Voltage - Output 1 | 24V | |
| Voltage - Output 2 | - | |
| Voltage - Output 3 | - | |
| Voltage - Output 4 | - | |
| Voltage - Output 5 | - | |
| Voltage - Output 6 | - | |
| Current - Output (Max) | 10A | |
| Power (Watts) | 240W | |
| Applications | Hazardous Locations, Industrial, ITE (Commercial) | |
| Efficiency | 90% | |
| Operating Temperature | -25°C ~ 70°C (With Derating) | |
| Features | Adjustable Output, IP20, Load Sharing, PFC, Universal Input | |
| Size / Dimension | 4.37" L x 2.36" W x 4.85" H (111.0mm x 60.0mm x 123.0mm) | |
| Approval Agency | CE, cULus, UL | |
| Standard Number | Class I Div 2; 508; 60950-1 |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm cùng nhóm