Samsung Electro-Mechanics Việt Nam | Samsung Electro-Mechanics CIGT201610EHR47MNE
-2,00x1,60x,80mm.jpg)
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Samsung Electro-Mechanics
Tên sản phẩm
FIXED IND 470NH 4.8A 22MOHM SMD
Model nhà sản xuất
CIGT201610EHR47MNE
Mô tả ngắn sản phẩm
470 nH Shielded Thin Film Inductor 4.8 A 22mOhm Max 0806 (2016 Metric)
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
---|---|---|
Thương hiệu | Samsung Electro-Mechanics | |
Dòng sản phẩm | CIGT | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Status | Active | |
Type | Thin Film | |
Material - Core | Metal Composite | |
Inductance | 470 nH | |
Tolerance | ±20% | |
Current Rating (Amps) | 4.8 A | |
Current - Saturation (Isat) | 5.9A | |
Shielding | Shielded | |
DC Resistance (DCR) | 22mOhm Max | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | - | |
Ratings | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
Inductance Frequency - Test | 1 MHz | |
Features | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 0806 (2016 Metric) | |
Supplier Device Package | 0806 (2016 Metric) | |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.039" (1.00mm) |
Sản phẩm liên quan









Sản phẩm cùng nhóm