Samsung Electro-Mechanics Việt Nam | Samsung Electro-Mechanics CIGT201610LH1R0MNE
-2,00x1,60x,80mm.jpg)
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Samsung Electro-Mechanics
Tên sản phẩm
FIXED IND 1UH 2.8A 57 MOHM SMD
Model nhà sản xuất
CIGT201610LH1R0MNE
Mô tả ngắn sản phẩm
1 µH Shielded Thin Film Inductor 2.8 A 57mOhm Max 0806 (2016 Metric)
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
---|---|---|
Thương hiệu | Samsung Electro-Mechanics | |
Dòng sản phẩm | CIGT | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Status | Active | |
Type | Thin Film | |
Material - Core | Metal Composite | |
Inductance | 1 µH | |
Tolerance | ±20% | |
Current Rating (Amps) | 2.8 A | |
Current - Saturation (Isat) | 3.9A | |
Shielding | Shielded | |
DC Resistance (DCR) | 57mOhm Max | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | - | |
Ratings | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
Inductance Frequency - Test | 1 MHz | |
Features | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 0806 (2016 Metric) | |
Supplier Device Package | 0806 (2016 Metric) | |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.039" (1.00mm) |
Sản phẩm liên quan









Sản phẩm cùng nhóm