EXCELSYS / Advanced Energy Việt Nam | EXCELSYS / Advanced Energy CS10M-24N-0-A

Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
EXCELSYS / Advanced Energy
Tên sản phẩm
AC/DC CONVERTER 24V 1000W
Model nhà sản xuất
CS10M-24N-0-A
Mô tả ngắn sản phẩm
Enclosed AC DC Converters 1 Output 24V 85 ~ 264 VAC Input
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
---|---|---|
Thương hiệu | EXCELSYS / Advanced Energy | |
Dòng sản phẩm | CS1000 (1000W) | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Status | Active | |
Type | Enclosed | |
Number of Outputs | 1 | |
Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC | |
Voltage - Output 1 | 24V | |
Voltage - Output 2 | - | |
Voltage - Output 3 | - | |
Voltage - Output 4 | - | |
Voltage - Output 5 | - | |
Voltage - Output 6 | - | |
Current - Output 1 | 41.6 A | |
Power (Watts) | 1000W | |
Applications | ITE (Commercial), Medical | |
Voltage - Isolation | 4 kV | |
Efficiency | 94% | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (With Derating) | |
Features | Adjustable Output, PFC, PMBus™, Remote Sense, Universal Input | |
Mounting Type | Chassis Mount | |
Size / Dimension | 10.30" L x 5.00" W x 1.54" H (261.6mm x 127.0mm x 39.1mm) | |
Approval Agency | CSA, EN, IEC, UL | |
Standard Number | 60601-1; 62368-1 |
Sản phẩm liên quan









Sản phẩm cùng nhóm