EXCELSYS / Advanced Energy Việt Nam | EXCELSYS / Advanced Energy CX10S-HCDHHG-P-A-DK00000

Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
EXCELSYS / Advanced Energy
Tên sản phẩm
ACDC CNVT 2X24V 5V 2X24V 5V 820W
Model nhà sản xuất
CX10S-HCDHHG-P-A-DK00000
Mô tả ngắn sản phẩm
Enclosed AC DC Converters 10 Output 5V 24V 24V 48V 85 ~ 264 VAC Input
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
---|---|---|
Thương hiệu | EXCELSYS / Advanced Energy | |
Dòng sản phẩm | COOLX®1000 | |
Kiểu đóng gói | Box | |
Status | Active | |
Type | Enclosed | |
Number of Outputs | 10 | |
Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC | |
Voltage - Output 1 | 5V | |
Voltage - Output 2 | 24V | |
Voltage - Output 3 | 24V | |
Voltage - Output 4 | 48V | |
Voltage - Output 5 | 5V | |
Voltage - Output 6 | 24V | |
Current - Output 1 | 6 A | |
Current - Output 2 | 3 A | |
Current - Output 3 | 8.3 A | |
Current - Output 4 | 4.17 A | |
Current - Output 5 | 6 A | |
Current - Output 6 | 3 A | |
Power (Watts) | 820W | |
Applications | ITE (Commercial), Medical | |
Voltage - Isolation | 4 kV | |
Efficiency | 93% | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Features | Adjustable Output, PMBus™, Remote Sense, Standby Output, Universal Input | |
Mounting Type | Chassis Mount | |
Size / Dimension | 10.22" L x 6.46" W x 1.60" H (259.5mm x 164.0mm x 40.6mm) | |
Approval Agency | CSA, EN, IEC, UL | |
Standard Number | 60601-1; 60950-1; 62368-1 |
Sản phẩm liên quan









Sản phẩm cùng nhóm