Danisense A/S Việt Nam | Danisense A/S DW500UB-2V

Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Danisense A/S
Tên sản phẩm
10 MHZ CURRENT TRANSDUCER 500A
Model nhà sản xuất
DW500UB-2V
Mô tả ngắn sản phẩm
Current Sensor 500A 1 Channel Closed Loop Bidirectional Module, Single Pass Through
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
---|---|---|
Thương hiệu | Danisense A/S | |
Dòng sản phẩm | DW | |
Kiểu đóng gói | Box | |
Status | Active | |
For Measuring | AC/DC | |
Sensor Type | Closed Loop | |
Current - Sensing | 500A | |
Number of Channels | 1 | |
Output | Analog Voltage | |
Sensitivity | - | |
Frequency | DC ~ 10MHz | |
Linearity | 0.001% | |
Accuracy | - | |
Voltage - Supply | 85V ~ 265V | |
Response Time | 1µs | |
Current - Supply (Max) | - | |
Operating Temperature | -30°C ~ 60°C | |
Polarization | Bidirectional | |
Mounting Type | Chassis Mount | |
Package / Case | Module, Single Pass Through | |
Supplier Device Package | - |
Sản phẩm liên quan









Sản phẩm cùng nhóm