TE Connectivity Passive Product Việt Nam | TE Connectivity Passive Product EP3WSS560RJ
 
                    
                    Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
TE Connectivity Passive Product
Tên sản phẩm
EP 3W (SS) 560R 5%
Model nhà sản xuất
EP3WSS560RJ
Mô tả ngắn sản phẩm
560 Ohms ±5% 3W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety Wirewound
Tài liệu kỹ thuật
Thuộc tính sản phẩm
|  | Kiểu | Mô tả thông tin | 
|---|---|---|
| Thương hiệu | TE Connectivity Passive Product | |
| Dòng sản phẩm | EP | |
| Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
| Tình trạng | Active | |
| Resistance | 560 Ohms | |
| Tolerance | ±5% | |
| Power (Watts) | 3W | |
| Composition | Wirewound | |
| Features | Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety | |
| Temperature Coefficient | ±300ppm/°C | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 155°C | |
| Package / Case | Axial | |
| Supplier Device Package | Axial | |
| Size / Dimension | 0.197" Dia x 0.453" L (5.00mm x 11.50mm) | |
| Height - Seated (Max) | - | |
| Number of Terminations | 2 | |
| Failure Rate | - | 
Sản phẩm liên quan
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        Sản phẩm cùng nhóm
 
                     
                         
                         
                         
                        