Multi-Tech Systems Inc. Việt Nam | Multi-Tech Systems Inc. MTSMC-MNG2.R2
 
                    
                    Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Multi-Tech Systems Inc.
Tên sản phẩm
RF TXRX MODULE CELL/NAV U.FL TH
Model nhà sản xuất
MTSMC-MNG2.R2
Mô tả ngắn sản phẩm
Cellular, Navigation 4G LTE CAT- M1 (AT&T/Verizon-Mobile), GNSS Transceiver Module 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz Antenna Not Included, U.FL Through Hole
Tài liệu kỹ thuật
Thuộc tính sản phẩm
|  | Kiểu | Mô tả thông tin | 
|---|---|---|
| Thương hiệu | Multi-Tech Systems Inc. | |
| Dòng sản phẩm | SocketModem® Cell | |
| Kiểu đóng gói | Box | |
| Tình trạng | Not For New Designs | |
| DigiKey Programmable | Not Verified | |
| RF Family/Standard | Cellular, Navigation | |
| Protocol | 4G LTE CAT- M1 (AT&T/Verizon-Mobile), GNSS | |
| Modulation | - | |
| Frequency | 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz | |
| Data Rate | 375kbps | |
| Power - Output | - | |
| Sensitivity | - | |
| Serial Interfaces | Serial | |
| Antenna Type | Antenna Not Included, U.FL | |
| Utilized IC / Part | - | |
| Memory Size | - | |
| Voltage - Supply | 3.3V ~ 5V | |
| Current - Receiving | 14mA | |
| Current - Transmitting | 14mA | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Package / Case | 64-DIP Module, 45 Leads | 
Sản phẩm liên quan
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        Sản phẩm cùng nhóm
 
                    