Multi-Tech Systems Inc. Việt Nam | Multi-Tech Systems Inc. MTXDOT-NA1-B10-TR-250
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Multi-Tech Systems Inc.
Tên sản phẩm
XDOT ADVANCED WITH UFL AND TRACE
Model nhà sản xuất
MTXDOT-NA1-B10-TR-250
Mô tả ngắn sản phẩm
Cellular EDGE, LoRa™, LoRaWAN Transceiver Module 915MHz PCB Trace, Antenna Not Included, U.FL Surface Mount
Tài liệu kỹ thuật
Thuộc tính sản phẩm
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
---|---|---|
Thương hiệu | Multi-Tech Systems Inc. | |
Dòng sản phẩm | xDot® | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Tình trạng | Obsolete | |
RF Family/Standard | Cellular | |
Protocol | EDGE, LoRa™, LoRaWAN | |
Modulation | - | |
Frequency | 915MHz | |
Data Rate | - | |
Power - Output | 21dBm | |
Sensitivity | -148dBm | |
Serial Interfaces | I2C, SPI, UART | |
Antenna Type | PCB Trace, Antenna Not Included, U.FL | |
Utilized IC / Part | - | |
Memory Size | 384kB Flash, 160kB SRAM | |
Voltage - Supply | 2.4V ~ 3.57V | |
Current - Receiving | - | |
Current - Transmitting | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Package / Case | 58-SMD Module |
Sản phẩm liên quan









Sản phẩm cùng nhóm