Multi-Tech Systems Inc. Việt Nam | Multi-Tech Systems Inc. MTXDOT-WW1-B15-TR-250
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Multi-Tech Systems Inc.
Tên sản phẩm
XDOT ESSENTIAL WITH TRACE ANTENN
Model nhà sản xuất
MTXDOT-WW1-B15-TR-250
Mô tả ngắn sản phẩm
Cellular EDGE, LoRa™, LoRaWAN Transceiver Module 864MHz, 865MHz, 868MHz, 915MHz, 920MHz, 923MHz PCB Trace Surface Mount
Tài liệu kỹ thuật
Thuộc tính sản phẩm
|
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
|---|---|---|
| Thương hiệu | Multi-Tech Systems Inc. | |
| Dòng sản phẩm | xDot® | |
| Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
| Tình trạng | Active | |
| RF Family/Standard | Cellular | |
| Protocol | EDGE, LoRa™, LoRaWAN | |
| Modulation | - | |
| Frequency | 864MHz, 865MHz, 868MHz, 915MHz, 920MHz, 923MHz | |
| Data Rate | - | |
| Power - Output | 21dBm | |
| Sensitivity | -148dBm | |
| Serial Interfaces | UART | |
| Antenna Type | PCB Trace | |
| Utilized IC / Part | - | |
| Memory Size | 384kB Flash, 160kB SRAM | |
| Voltage - Supply | 2.4V ~ 3.57V | |
| Current - Receiving | - | |
| Current - Transmitting | - | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Package / Case | 58-SMD Module |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm cùng nhóm