TE Connectivity Passive Product Việt Nam | TE Connectivity Passive Product YR1B866RCC
 
                    
                    Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
TE Connectivity Passive Product
Tên sản phẩm
RES 866 OHM 0.1% 1/4W AXIAL
Model nhà sản xuất
YR1B866RCC
Mô tả ngắn sản phẩm
866 Ohms ±0.1% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Metal Film
Tài liệu kỹ thuật
Thuộc tính sản phẩm
|  | Kiểu | Mô tả thông tin | 
|---|---|---|
| Thương hiệu | TE Connectivity Passive Product | |
| Dòng sản phẩm | YR, Neohm | |
| Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
| Tình trạng | Active | |
| Resistance | 866 Ohms | |
| Tolerance | ±0.1% | |
| Power (Watts) | 0.25W, 1/4W | |
| Composition | Metal Film | |
| Features | - | |
| Temperature Coefficient | ±15ppm/°C | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 155°C | |
| Package / Case | Axial | |
| Supplier Device Package | Axial | |
| Size / Dimension | 0.091" Dia x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | |
| Height - Seated (Max) | - | |
| Number of Terminations | 2 | |
| Failure Rate | - | 
Sản phẩm liên quan
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        Sản phẩm cùng nhóm
 
                     
                         
                         
                         
                        