Magnetics, a division of Spang & Co. Việt Nam | Magnetics, a division of Spang & Co. YW41003TC
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh họa. Thông số kỹ thuật chính xác nên được tham khảo từ bảng dữ liệu sản phẩm.
Thương hiệu
Magnetics, a division of Spang & Co.
Tên sản phẩm
FERRITE CORE TOROID 4.392UH W
Model nhà sản xuất
YW41003TC
Mô tả ngắn sản phẩm
Parylene W Ferrite Core Toroid Type Length Width 0.375" (9.53mm) Diameter 0.125" (3.18mm) Height
Tài liệu kỹ thuật
Product Attributes
|
|
Kiểu | Mô tả thông tin |
|---|---|---|
| Thương hiệu | Magnetics, a division of Spang & Co. | |
| Dòng sản phẩm | - | |
| Kiểu đóng gói | Bulk | |
| Status | Active | |
| Core Type | Toroid | |
| Supplier Device Package | - | |
| Material | W | |
| Diameter | 0.375" (9.53mm) | |
| Inductance Factor (Al) | 4.392 µH | |
| Tolerance | ±30% | |
| Gap | Ungapped | |
| Initial Permeability (µi) | 10000 | |
| Effective Length (le) mm | 20.7 | |
| Effective Area (Ae) mm² | 7.3 | |
| Effective Magnetic Volume (Ve) mm³ | 151.0 | |
| Finish | Parylene | |
| Height | 0.125" (3.18mm) | |
| Length | - | |
| Width | - |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm cùng nhóm